
WNBA常规赛山猫vs女武神,将于北京时间8月20日10点00分进行。赛前排行数据:山猫当前战绩为29胜7负,排在常规赛排名第1名;女武神当前战绩为25胜9负,排在常规赛排名第2名。下面分享具体的比赛前瞻山猫vs女武神预测分析:
山猫情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分94.7,场均失分89,胜率83%
[WNBA] 2026-08-16 山猫(92 : 87)王牌
[WNBA] 2026-08-13 山猫(85 : 81)火焰
[WNBA] 2026-08-10 飞翼(90 : 103)山猫
[WNBA] 2026-08-09 王牌(87 : 98)山猫
[WNBA] 2026-08-07 火花(89 : 82)山猫
[WNBA] 2026-08-03 狂热(100 : 108)山猫
近6客场取得6胜0负,场均得分93,场均失分83,胜率100%
[WNBA] 2026-08-16 山猫(92 : 87)王牌
[WNBA] 2026-08-13 山猫(85 : 81)火焰
[WNBA] 2026-07-31 山猫(104 : 72)节奏
[WNBA] 2026-07-23 山猫(86 : 76)风暴
[WNBA] 2026-07-21 山猫(105 : 102)风暴
[WNBA] 2026-07-09 山猫(86 : 80)阳光
女武神情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分89.2,场均失分75.8,胜率100%
[WNBA] 2026-08-18 飞翼(70 : 78)女武神
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
[WNBA] 2026-08-10 女武神(84 : 78)火花
[WNBA] 2026-08-08 女武神(94 : 76)飞翼
[WNBA] 2026-08-05 节奏(81 : 92)女武神
[WNBA] 2026-08-03 节奏(79 : 96)女武神
近6主场取得5胜1负,场均得分85.5,场均失分76.7,胜率83%
[WNBA] 2026-08-18 飞翼(70 : 78)女武神
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
[WNBA] 2026-08-05 节奏(81 : 92)女武神
[WNBA] 2026-08-03 节奏(79 : 96)女武神
[WNBA] 2026-07-21 神秘人(90 : 82)女武神
[WNBA] 2026-07-19 神秘人(69 : 74)女武神
球队伤病最新报告:
[中锋]伊莉安娜·吕佩尔因脑震荡受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-06-20 山猫(81 : 75)女武神
2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
山猫常规赛排名排名第1,总29胜7负,胜率80.6%,场均得分92.6,场均失分83.8;主场14胜5负;客场15胜2负;最近4连胜。
女武神常规赛排名排名第2,总25胜9负,胜率73.5%,场均得分83.4,场均失分76.7;主场15胜4负;客场10胜5负;最近6连胜。
本站对本场比赛给出胜负预测:山猫胜率54.49%,女武神胜率45.51%。